夜间驾驶能见度受限于车灯的照射范围和明亮度,热像仪可在全黑、雾霾、强光等情况下清晰成像,准确判断前方路况。
☆ 可视距离>普通车大灯距离,探测人约500m,车800m
☆ 可视范围广,行人报警
☆ 体积小,接口简单,与中控兼容互连
探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 |
波长范围 | 8~14μm |
图像性能 | |
视场角 | 26°×20°(15mm) |
空间分辨率 | 1.13mrad |
调焦方式 | 定焦 |
清晰成像范围 | 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大 |
最大帧频 | 50Hz |
图像处理 | |
调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 |
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
环境参数 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) |
防护等级 | IP54 |
物理特性及其他 | |
电源 | 12V DC,电源适配器外接100V~240V交流电 |
安装接口 | 1/4-20 标准三脚架接口 |
数据接口 | 100M以太网,连接至PC设置热像仪参数 |
模拟视频接口 | PAL/NTSC,带最高温度、最低温度和平均温度显示,BNC接口 |
I/O接口(选配) | 输入FFC触发,输出高温报警指示 |
串口(选配) | RS232 |
软件 | 附赠专业版软件 |
沪公网安备 31011502007658号