|
||||

☆ 支持ONVIF、RTSP、HTTP、FTP等网络协议
☆ 兼容NVR,可选配POE模块
☆ 支持相机端智能分析,自定义监控区域进行移动侦测或入侵报警

| 探测器 | |
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
| 波长范围 | 7.5~14μm |
| 像素数 | 384×288 |
| 像素尺寸 | 17μm |
| 帧率 | 探测器采集帧率50Hz,热像仪输出帧率25Hz |
| 图像和视频性能 | |
| 热灵敏度(NETD) | 40mk |
| 视场角 | 参见下节“V3系列成像型热像仪视场角分档” |
| 角分辨率 | |
| 动态范围 | 150℃ |
| 编码方式 | H.264 |
| 调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦 |
| 清晰成像范围 | 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大 |
| 报警模式 | 移动侦测 |
| 显示增强 | 自动拉伸,带DDE |
| 电子倍焦 | 2X、4X |
| OSD | 日期、相机名称、存储状态、布防区域、中央十字光标等 |
| 数据存储 | |
| 红外图像保存 | BMP或JPG格式 |
| 视频保存 | AVI格式,H.264压缩 |
| 运行日志 | 自动记录,自动保存 |
| 网络连接 | |
| 数据接口 | 100M以太网,支持RTSP、ONVIF、HTTP、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议 |
| IP分配 | 动态IP和静态IP,控制端集成DHCP Server |
| 心跳机制 | 支持 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -30~60℃ |
| 储存温度 | -40~80℃ |
| 湿度 | ≤85%(非冷凝) |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 冲击 | 25G,IEC68-2-29 |
| 振动 | 2G,IEC68-2-6 |
| 电磁兼容 | 符合CE/FCC标准 |
| 电气接口 | |
| 数字视频 | 100M太网, RJ45接口 |
| 模拟视频 | PLA/NTSC,BNC接口 |
| 音频 | 语音对讲(选配) |
| 存储卡 | TF卡 |
| 串口 | RS485,可控制云台,可做透明传输 |
| I/O | 输入触发,输出报警 |
| 变倍马达驱动 | 支持 |
| 调焦马达驱动 | 支持 |
| 电源 | DC 12V。选配POE模块 |
| 功耗 | 3 W |
| 物理属性 | |
| 尺寸 | 72(L)×58(W)×57(H) |
| 重量 | 290g(不含镜头) |
| 安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口 |
| 焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
| 6.5mm | 56.6o×42.8o | 2.6 mrad | 240m/60m/30 | 540m |
| 10mm | 37.4o×28o | 1.7 mrad | 370m/90m/50 | 800m |
| 15mm | 26o×20o | 1.13 mrad | 540m/140m/70m | 1100m |
| 25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
| 40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
| 60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
| 100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mrad | 2600m/640m/320m | 4400m |
| 电动调焦/手动调焦/无热化定焦可选,其余视场角请来电咨询 | ||||
沪公网安备 31011502007658号