操作温度 | 0~50℃(32~122°F) | ||||
贮藏温度 | -20~60℃(-4~140°F) | ||||
数据显示 | 二氧化碳浓度,温度,湿度 | ||||
二氧化碳 | 温度 | 湿度 | 输出 | 电源 | |
测量范围 | 0-10000ppm | 测量范围 0~50℃(32~122°F) |
测量范围 20%~90%RH |
1、0~10VDC (100 歐姆輸出阻抗) 2、4~20mA (最大負荷500 歐姆) 3、继电器输出30VDC 或 250VAC,max 2A,SPST,單刀單擲,常開 |
18~26VAC RMS 50/60Hz或18~36VDC (雙絕綠,全波整流,非極性輸入。) |
显示分辨率 | Ippm(显示范围 0-1000ppm) 10ppm(显示范围 1001-3000ppm) | ||||
精确度 | ±50ppm或读数的±5% | 显示分辨率 0.1℃(0.1F) |
显示分辨力 1%RH | ||
重复性 | ±20ppm | ||||
温度系数 | ±2ppm/℃或读数±0.1%/℃ | 显示选择 °F/℃or Off |
响应时间 5min(63%) | ||
压力系数 | 读数的0.13%/毫米汞柱 | ||||
响应时间 | <2分钟(63%的响应) | 精确度 ±1℃(±2°F) |
精确度 ±5%RH@23°C | ||
预热时间 | <60秒(环境温度为22℃时) | ||||
校准时间隔 | 12个月 | 校准时间间隔12个月 |
沪公网安备 31011502007658号