— 产品特点 —
☆ 红外热成像模块可配无挡板热像仪,真正实现24H不间断监控
☆ 100M以太网输出50Hz纯温度数据和H.264可见光视频
☆ 一根网线即可完成红外/可见光双流数据传输和远方控制功能
☆ 超温自动报警,自动抓图、录像,可保存温度流数据并回放
☆ 红外镜头焦距可选,满足不同观测场景需要
☆ IP66防护等级,可在各种恶劣环境下工作
可广泛应用于安防监控、智能电网在线监测、森林防火等各个领域
技术参数表>>
红外热像仪模块 | |||||
探测器类型 | 非制冷焦平面 | ||||
像素 | 384×288(可选配640×480) | ||||
波长范围 | 8~14μm | ||||
视场角 | 详见视场角分档表 | ||||
空间分辨率 | |||||
热灵敏度 (NETD) | 详见测温分档表 | ||||
测温范围/精度 | |||||
最大帧频 | 50Hz | ||||
可见光相机 | |||||
像素数 | 1280×960 | ||||
焦距 | 4.7~84.6mm,18X光学变焦 | ||||
水平视场角 | 55.2°~3.2°(广角~望远) | ||||
光圈 | F1.4~F2.6 | ||||
调焦方式 | 电动变倍,自动对焦 | ||||
最低照度 | 彩色0.05Lux,黑白0.01Lux | ||||
云台 | |||||
旋转速度 | 水平5.6°/s,垂直:3.6°/s | ||||
旋转范围 | 水平:0~355°,垂直:-70°~+20° | ||||
预置位个数 | 51 | ||||
预置位精度 | ±0.3° | ||||
自动巡航 | 支持多预置位巡航和水平匀速巡航两种模式 | ||||
测温性能和图像性能 | |||||
发射率和背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 | ||||
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 | ||||
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 | ||||
鼠标测温 | 实时显示光标点温度 | ||||
测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,最多可添加20个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图 | ||||
高低温报警 | 声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照 | ||||
辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图 | ||||
图像冻结 | 支持 | ||||
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 | ||||
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 | ||||
显示模式 | 红外和可见光画中画显示或并排显示,红外全屏显示 | ||||
电子倍焦 | 2X、4X、全屏 | ||||
数据存储 | |||||
报告生成 | Word格式,带内容选择向导 | ||||
测温对象 | 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例最高温度)数据可保存到文件 | ||||
温度数据保存 | 自定义MGT格式可用ThermoScope软件处理,CSV格式可用EXCEL查看 | ||||
温度数据流保存 | 自定义MGS格式,可限制最大尺寸 | ||||
温度数据流回放 | 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理 | ||||
红外图像保存 | 带标记信息或不带标记信息 | ||||
视频保存 | MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸 | ||||
运行日志 | 自动记录,自动保存 | ||||
网络连接 | |||||
数据接口 | 100M以太网,支持TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议 | ||||
IP分配 | 动态IP和静态IP,控制端集成DHCP Server | ||||
组网方式 | 热像仪和电脑直连,通过局域网连接,热像仪在局域网内组播或广播等 | ||||
环境参数 | |||||
工作温度 | -10℃~±50℃,选配加热器,可达-30℃~±50℃ | ||||
储存温度 | -40℃~±80℃ | ||||
湿度 | ≤85%(非冷凝) | ||||
外壳防护等级 | IP66 | ||||
电气接口 | |||||
数据和控制 | 100M以太网,RJ45接口 | ||||
I/O | 输入FFC触发,输出高温报警提示 | ||||
电源 | AC24V/5A,附带AC 220V适配器 | ||||
功耗 | <100w | ||||
物理属性 | |||||
尺寸 | 490mm×274mm×445mm | ||||
重量 | 15kg |
测温范围(℃) | 帧率(fps) | NETD(mK) | 测温精度(℃) | 工作环境温度(℃) | 说明 |
20~45 | 25 | 40 | 0.5 | 0~40 | 常温精确测温(如人体测温) |
-20~150 | 50 | 60 | max(2, 2%) | -10~50 | 常规型 |
-20~300 | 50 | 100 | max(2, 2%) | -10~50 | 中温型 |
20~500 | 50 | 150 | max(2, 2%) | 0~50 | 中温型 |
150~1000 | 50 | \ | max(5, 2%) | 0~50 | 高温型 |
250~1600 | 50 | \ | max(8, 2%) | 0~50 | 高温型 |
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
6.5mm | 56.6°×42.8° | 2.6 mrad | 240m/60m/30m | 540m |
10mm | 37.4o×28o | 1.7 mard | 370m/90m/50m | 800m |
15mm | 26o×20o | 1.13 mard | 540m/140m/70m | 1100m |
25mm | 15o×11.5o | 0.68 mrad | 850m/210m/110m | 1700m |
40mm | 9.4o×7.1o | 0.43 mrad | 1300m/320m/160m | 2400m |
60mm | 6.3o×4.7o | 0.28 mrad | 1800m/440m/220m | 3200m |
100mm | 3.7o×2.8o | 0.17mard | 2600m/640m/320m | 4400m |
沪公网安备 31011502007658号